豊中市市民水泳大会 競技結果
| No | 区分 | 性別 | 種目 | 結果 |
| 1 | A | 女子 | 25m 自由形 | 結果 |
| 2 | A | 男子 | 25m 自由形 | 結果 |
| 3 | B | 女子 | 25m 自由形 | 結果 |
| 4 | B | 男子 | 25m 自由形 | 結果 |
| 5 | A | 女子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 6 | A | 男子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 7 | B | 女子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 8 | B | 男子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 9 | C | 女子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 10 | C | 男子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 11 | D | 女子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 12 | D | 男子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 13 | E | 女子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 14 | E | 男子 | 50m バタフライ | 結果 |
| 15 | D | 女子 | 200 m個人メドレー | 結果 |
| 16 | D | 男子 | 200 m個人メドレー | 結果 |
| 17 | A | 女子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 18 | A | 男子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 19 | B | 女子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 20 | B | 男子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 21 | C | 女子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 22 | C | 男子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 23 | D | 女子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 24 | D | 男子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 25 | E | 女子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 26 | E | 男子 | 50m 自由形 | 結果 |
| 27 | D | 女子 | 100m 平泳ぎ | 結果 |
| 28 | D | 男子 | 100m 平泳ぎ | 結果 |
| 29 | D | 女子 | 100m 背泳ぎ | 結果 |
| 30 | D | 男子 | 100m 背泳ぎ | 結果 |
| 31 | A | 女子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 32 | A | 男子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 33 | B | 女子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 34 | B | 男子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 35 | C | 女子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 36 | C | 男子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 37 | D | 女子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 38 | D | 男子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 39 | E1 | 女子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 40 | E1 | 男子 | 50m 平泳ぎ | 結果 |
| 41 | D | 女子 | 100m 自由形 | 結果 |
| 42 | D | 男子 | 100m 自由形 | 結果 |
| 43 | D | 女子 | 100m バタフライ | 結果 |
| 44 | D | 男子 | 100m バタフライ | 結果 |
| 45 | A | 女子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 46 | A | 男子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 47 | B | 女子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 48 | B | 男子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 49 | C | 女子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 50 | C | 男子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 51 | D | 女子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 52 | D | 男子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 53 | E1 | 女子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |
| 54 | E1 | 男子 | 50m 背泳ぎ | 結果 |

